快乐8 历史开奖记录
历史开奖时间轴
- 2026128期2026-05-18 周一0405111317192628383941434546475153607576和737奇偶13:7大小10:10区间6 · 4 · 8 · 2
- 2026129期2026-05-19 周二0308091217252829333638434959606263667678和794奇偶10:10大小9:11区间5 · 6 · 4 · 5
- 2026130期2026-05-20 周三0207081018212226283031323339414952626467和642奇偶8:12大小6:14区间5 · 9 · 3 · 3
- 2026131期2026-05-21 周四0719252832333638434446505561657071727379和947奇偶11:9大小12:8区间2 · 6 · 5 · 7
- 2026132期2026-05-22 周五0809111213161819323738404253565763687778和747奇偶9:11大小8:12区间8 · 4 · 4 · 4
- 2026133期2026-05-23 周六0106091618192126272955585960626673747680和835奇偶9:11大小10:10区间6 · 4 · 4 · 6
- 2026134期2026-05-24 周日0612192021222730313234425154576670717275和812奇偶8:12大小9:11区间4 · 7 · 4 · 5
- 2026135期2026-05-25 周一0813202324272937424849505157596064656777和870奇偶12:8大小12:8区间3 · 5 · 8 · 4
- 2026136期2026-05-26 周二0206111417202433354042454950515257606475和747奇偶9:11大小10:10区间6 · 4 · 8 · 2
- 2026137期2026-05-27 周三0408091314151617182328394748535663667779和693奇偶11:9大小8:12区间9 · 3 · 4 · 4
- 2026138期2026-05-28 周四0206081011141922263031334753566263737677和719奇偶9:11大小8:12区间7 · 5 · 3 · 5
- 2026139期2026-05-29 周五0206070910111419222326303640414447515360和551奇偶9:11大小6:14区间8 · 6 · 6 · 0
- 2026140期2026-05-30 周六0103111216182324313537394054616465697179和753奇偶13:7大小7:13区间6 · 7 · 1 · 6
- 2026141期2026-05-31 周日0609102021283338484952545764667072747577和923奇偶7:13大小12:8区间4 · 4 · 5 · 7
- 2026142期2026-06-01 周一0204101418212635394041485053575965737576和806奇偶10:10大小10:10区间5 · 5 · 6 · 4
- 2026143期2026-06-02 周二0203071114233031343839414751526063687278和764奇偶10:10大小9:11区间5 · 6 · 5 · 4
- 2026144期2026-06-03 周三0304122427303450535561636569707274757677和994奇偶10:10大小13:7区间3 · 4 · 3 · 10
- 2026145期2026-06-04 周四0204051519242729323336385052606466697475和774奇偶8:12大小8:12区间5 · 7 · 3 · 5
- 2026146期2026-06-05 周五0407091014273839404344454850545666707778和819奇偶7:13大小11:9区间5 · 4 · 7 · 4
- 2026147期2026-06-06 周六0306071011121417222428353738455052677779和634奇偶10:10大小6:14区间8 · 6 · 3 · 3
- 2026148期2026-06-07 周日0102071117182628303841424354596269717479和772奇偶10:10大小10:10区间6 · 4 · 5 · 5
- 2026149期2026-06-08 周一0204101213172330313337434755586265727577和766奇偶12:8大小9:11区间6 · 5 · 4 · 5
- 2026150期2026-06-09 周二0708121819232427535456575960627074777879和917奇偶9:11大小12:8区间5 · 3 · 6 · 6
- 2026151期2026-06-10 周三0304061012212436373841424445495270737778和762奇偶8:12大小10:10区间5 · 5 · 6 · 4
- 2026152期2026-06-11 周四0103131618253235374445475859606366687275和837奇偶11:9大小11:9区间5 · 4 · 6 · 5
- 2026153期2026-06-12 周五0107171920212223353743444951535966717778和793奇偶15:5大小10:10区间5 · 5 · 6 · 4
- 2026154期2026-06-13 周六0710121317182629333841475054565758626873和769奇偶9:11大小10:10区间6 · 4 · 7 · 3
- 2026155期2026-06-14 周日0710111217182427303132344249545964657172和729奇偶9:11大小8:12区间6 · 6 · 4 · 4
- 2026156期2026-06-15 周一0205091116171927394849546263666970717376和846奇偶12:8大小11:9区间7 · 2 · 3 · 8
- 2026157期2026-06-16 周二0103060814182938394244464951575861757780和796奇偶10:10大小11:9区间6 · 3 · 7 · 4
数据来源:第三方公开数据平台
本数据仅供参考